2012.08.16 16:58:31 来源:中国政府采购网 【打印】
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 中标金额 |
A1 | 工程与管理实验中心设备一 | 烟台新天地试验技术有限公司 | 1149800 |
A2 | 工程与管理实验中心设备二 | 河南领聚能源科技有限公司 | 340000 |
A3 | 工程与管理实验中心设备三 | 青岛鲁芯仪器有限公司 | 939300 |
A4 | 工程与管理实验中心设备四 | 青岛鲁芯仪器有限公司 | 385000 |
A5 | 工程与管理实验中心设备五 | 长沙同庆电气信息有限公司 | 369000 |
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码:bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999- 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈